2024년 1월 동판교 아파트 시세 현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 409회
        작성일 24-01-12 00:00
        본문
< 1월 동판교 아파트 시세 현황 > 
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 풍성신미주 | 33 | 14억~17억 | 7억~8억 | 3억/150 | 
| 이지더원 | 32 | 13억~16억 | 7억~7억5천 | 4억/120 | |
| 봇들4단지 휴먼시아 | 24 | 12억5천~13억5천 | 6억3천~6억6천 | - | |
| 29~30 | 13억5천~15억 | - | - | ||
| 33~34 | 15억~18억 | 7억8천 | 6억/50 | ||
| 봇들7단지 휴먼시아 | 32 | 18억5천~20억 | 9억 | 5억/160 | |
| 41 | 21억8천~25억 | 11억5천 | 9억/90 | ||
| 봇들8단지 휴먼시아 | 33 | 19억~21억 | 8억5천~10억 | 1억/340 | |
| 40 | 22억~24억 | 11억~12억 | 5억/260 | ||
| 47 | - | - | 5억/280 | ||
| 금호어울림 | 38 | 19억~22억 | 9억~10억3천 | 7억/100 | |
| 43 | 22억~27억 | 10억5천~12억 | 5억/260 | ||
| 월드마크푸르지오 | 48,51 | 25억~32억 | 15억5천~16억 | 1억/600 | |
| 호반써밋 | 49,50 | 23억5천~30억 | 15억~16억 | 7억/320 | |
| 백현동 | 알파리움1,2단지 | 37 | 20억~21억 | 11억 | 3억/330 | 
| 42 | 23억~24억 | 13억 | 10억/120 | ||
| 47,49 | 24억~28억 | 14억~16억 | 7억/300 | ||
| 54 | 27억~32억 | 17억 | 2억/660 | ||
| 푸르지오그랑블 | 36,37 | 22억~24억 | 10억~12억 | 8억/120 | |
| 38,39 | 25억~29억 | - | 7억/240 | ||
| 44 | 29억~34억 | 16억~18억 | 5억/500 | ||
| 51 | 38억~40억 | 18억~21억 | 10억/300 | ||
| 백현2단지 휴먼시아 | 32 | 18억~20억 | 8억6천~9억5천 | 2억/220 | |
| 백현5,6,7 휴먼시아 | 29 | 15억7천~16억 | 8억 | 1억/290 | |
| 33,34 | 16억5천~20억 | - | 5억/150 | ||
| 대림e편한세상 | 38 | 20억 | 9억 | ||
| 44 | 21억~25억 | 10억 | 1억/400 | 
