2023년4월 동판교 아파트 시세현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 342회
        작성일 23-04-06 00:00
        본문
< 4월 동판교 아파트 시세 현황 > 
		| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 풍성신미주 | 33 | 12억9천~17억 | 6억~8억 | 3억/150 | 
| 이지더원 | 32 | 12억5천~16억 | 5억7천~7억5천 | 3억/120 | |
| 봇들4단지 휴먼시아 | 24 | 11억5천~12억5천 | - | 3억/100 | |
| 29~30 | 14억5천~16억 | 6억5천 | 1억/190 | ||
| 33~34 | 16억~18억 | 7억5천 | - | ||
| 봇들7단지 휴먼시아 | 32 | 17억5천~20억 | 7억5천~8억 | - | |
| 41 | 20억5천~26억 | 9억~10억5천 | 5억/280 | ||
| 봇들8단지 휴먼시아 | 33 | 19억~23억5천 | 8억5천~9억 | 6억/120 | |
| 40 | 24억~25억 | 9억2천~12억 | 8억/60 | ||
| 47 | - | 13억 | - | ||
| 금호어울림 | 38 | 19억~20억 | 8억5천~9억 | 1억/300 | |
| 43 | 20억~27억 | 9억~12억 | 7억/80 | ||
| 월드마크푸르지오 | 48,51 | 25억~34억 | 13억5천~16억5천 | 13억/40 | |
| 호반써밋 | 49,50 | 23억~30억 | - | 11억/60 | |
| 백현동 | 알파리움1,2단지 | 37 | 19억 | 13억 | 1억/400 | 
| 42 | 19억5천~21억 | 13억~14억 | 4억/410 | ||
| 47,49 | 26억~28억 | 15억~16억 | 3억/500 | ||
| 54 | 29억~32억 | 17억~17억5천 | 1억/640 | ||
| 푸르지오그랑블 | 36,37 | 21억~24억 | 10억~11억 | 3억/420 | |
| 38,39 | 24억~29억 | 12억 | 5억/240 | ||
| 44 | 29억~34억 | 14억~15억 | 5억/450 | ||
| 51 | 38억~42억 | 18억~21억 | 10억/280 | ||
| 백현2단지 휴먼시아 | 32 | 16억5천~20억5천 | 7억5천~9억 | 6억/120 | |
| 백현5,6,7 휴먼시아 | 29 | 14억~15억5천 | 7억5천 | 6억/110 | |
| 33,34 | 16억~19억 | 7억5천~9억 | 5억/110 | ||
| 대림e편한세상 | 38 | 20억~21억 | 8억 | ||
| 44 | 22억~25억 | 8억5천~11억5천 | 7억/100 | 
