왕공인중개사사무소
매물갤러리| 매매 | 2018년 신년초 판교상가주택 추천 매물 | 등록일 | 2018-01-02 | 
|---|
| 소재지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 면적 | 건물 | 용도 | 사용승인일 | |||
| 지목 | 연면적 | 방향 | |||||
| 용도지역 | 건축면적 | 총주차대수 | |||||
| 건폐율 | 지상/지하층 | 관리비 | |||||
| 용적율 | 방/욕실수 | 입주가능일 | |||||
| 매매가격 | 전세가 | 기타 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 융자가능액 | 보증금 | 월세 | 
2018년 신년초 판교상가주택 추천 매물
| 소재지 | 대지평수 | 연건평 | 매매가격 | 임대현황 | 융자가능액 | 
| 동판교 | 80평 | 109평 | 21억 | 1층:보증금2천/월225만 | 4억8천 | 
| 동판교 | 77평 | 113평 | 22억 | 1층:보증금5천/월272만 | 8억 | 
| 동판교 | 78평 | 115평 | 22억 | 1층:보증금4천/월230만 | 4억 | 
| 동판교 | 81평 | 112평 | 25억 |  1층:보증금5천/월345만 | 4억 | 
| 동판교 | 78평 | 112평 | 26.5억 |  1층:보증금5천/월360만 | 6억 | 
| 서판교 | 80평 | 132평 | 21억 |   지하층:건물주 사용 | 8억 | 
| 서판교 | 80평 | 133평 | 28억 | 지하층:보증금2천/월120만 | 8억 | 
 3층에 거주하면서 1,2층 임대수익으로 노후설계 하기에는
상가주택이 안성맞춤입니다.
   3층 주거공간은 APT로 보면 40평대 정도 되고, 옥상을 다용도로 활용할 수는 장점이
있습니다.
   또한 2층을 월세로 전환하면 2룸 1세대당 보증금3천/월100만원
이상(2층2가구,총보증금6천/월200만원)
임대를 놓으셔서 수익율을 극대화 시킬수 있습니다. 
*저희
왕부동산은 판교에서만 14년된 부동산입니다.
  특히 상가주택을 전문적으로 취급하고 있는 부동산으로
상기 매물 이외에도  다양한 매물을 확보하고 있습니다.
  집을 보실려면 반드시
미리 예약하고 방문해주십시요.
친절
상담: 010-8982-8555 대표 김원태
| 전화번호 | 031-8016-7667 | 핸드폰 | 
|---|
친절하고 빠른상담을
약속드립니다!