2023년 10월 서판교 아파트 시세 현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 379회
        작성일 23-10-06 00:00
        본문
< 10월 서판교 아파트 시세 현황 >
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
| 판교동 | 1단지 휴먼시아 | 38 | 15억~18억7천 | 8억 | 4억/160 | 
| 44~45 | 19억~22억 | 9억 | 7억/60 | ||
| 2단지 대우푸르지오 | 38 | 16억~19억 | 8억 | 7억/40 | |
| 43 | 20억~22억 | 8억4천~9억5천 | 1억/250 | ||
| 56 | - | - | - | ||
| 3단지 대우푸르지오 | 32 | 14억~16억 | 7억5천~8억 | 1억/280 | |
| 38 | 17억5천~19억 | 9억~9억5천 | 4억/160 | ||
| 44~45 | 19억3천~22억5천 | 13억 | - | ||
| 4단지 대우푸르지오 | 47 | 18억5천~19억 | - | - | |
| 56 | 22억~25억 | 11억5천 | 3억/440 | ||
| 5단지 대우푸르지오 | 32 | 14억7천~16억 | 8억5천 | 3억/200 | |
| 38 | 17억~19억 | 9억5천 | 7억/100 | ||
| 44 | 19억~22억 | - | 7억/80 | ||
| 9단지 한림풀에버 | 29 | 12억~13억 | 7억 | 2억/160 | |
| 33~34 | 13억5천~16억5천 | 7억5천~8억 | 3억/160 | ||
| 10단지 현대힐스테이트 | 45 | 19억~20억 | 10억 | 7억/40 | |
| 54 | 21억~26억 | - | 7억/220 | ||
| 11단지 현대힐스테이트 | 38 | 15억~16억8천 | 8억~8억5천 | 6억/80 | |
| 43~44 | 16억6천~21억5천 | 10억 | 4억/200 | ||
| 13단지 휴먼시아 | 46,48 | 18억~21억 | - | 6억5천/160 | |
| 53,55 | 22억5천 | 11억 | 1억/750 | ||
| 47TR | 29억 | - | - | ||
| 56TR | 40억 | 20억 | 10억/400 | ||
| 운중동 | 푸르지오하임 | 34 | 12억~17억 | 6억~10억 | 1억/250 | 
| 월든힐스1단지 | 38,41,44 | 19억~20억 | - | 2억/490 | |
| 48,49 | 25억 | - | 9억/120 | ||
| 53,54 | 26억~35억 | 13억 | 1억/800 | ||
| 월든힐스2단지 | 49 | 19억~21억 | 13억 | 1억/460 | |
| 53 | 22억~25억 | 11억~13억 | 9억/350 | ||
| 65 | 28억 | 20억 | - | ||
| 월든힐스3단지 | 49 | 25억~30억 | 10억5천~13억 | - | |
| 65 | 35억 | - | - | ||
| 4단지 LIG건영 | 32~33 | 12억~14억 | 5억7천 | - | |
| 5단지 한성필하우스 | 32~33 | 13억~17억 | 7억 | - | |
| 6단지 휴먼시아 | 38 | 16억~16억5천 | 8억4천 | - | |
| 45 | 19억~21억 | 10억 | - | ||
| 7단지 휴먼시아 | 48 | 24억 | 13억 | 8억/310 | |
| 54,55 | 29억 | 14억~15억 | 8억/300 | ||
| 76 | 38억~45억 | 16억 | 15억/40 | ||
| 10단지 대광로제비앙 | 23 | 11억~12억5천 | 4억5천~5억5천 | - | |
| 33 | 15억5천~17억 | 6억~7억5천 | 2억/180 | ||
| 13단지 태영데시앙 | 32 | 12억~13억 | 6억~6억3천 | 1억/240 | |
| 14단지 경남아너스빌 | 38~39 | 13억~15억 | 6억~7억 | 1억/250 | |
| 44 | 16억~18억5천 | 6억8천~9억 | 1억/240 | 
