2023년 11월 동판교 아파트 시세현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 392회
        작성일 23-11-13 00:00
        본문
< 11월 동판교 아파트 시세 현황 > 
		| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 풍성신미주 | 33 | 14억5천~17억 | 7억~8억 | 3억/150 | 
| 이지더원 | 32 | 13억~16억 | 6억5천~7억5천 | 3억/160 | |
| 봇들4단지 휴먼시아 | 24 | 12억5천~13억5천 | 6억3천~6억6천 | 3억/130 | |
| 29~30 | 15억 | - | - | ||
| 33~34 | 15억~18억 | 7억 | 6억5천/50 | ||
| 봇들7단지 휴먼시아 | 32 | 19억~20억 | 9억 | 4억5천/160 | |
| 41 | 22억~25억 | 11억5천 | 7억/130 | ||
| 봇들8단지 휴먼시아 | 33 | 19억~21억 | 3억/240 | ||
| 40 | 23억~24억 | 11억~12억 | 4억/200 | ||
| 47 | - | - | 5억/300 | ||
| 금호어울림 | 38 | 20억~22억 | 10억 | 6억/200 | |
| 43 | 22억~27억 | 11억~12억 | 7억/260 | ||
| 월드마크푸르지오 | 48,51 | 23억~32억 | 15억~15억5천 | 1억/600 | |
| 호반써밋 | 49,50 | 23억~30억 | 15억 | 7억/320 | |
| 백현동 | 알파리움1,2단지 | 37 | 20억~21억 | 13억 | - | 
| 42 | 23억~24억 | 14억 | 4억/400 | ||
| 47,49 | 25억~28억 | 15억~16억 | 3억/500 | ||
| 54 | 29억~32억 | 17억 | 2억/660 | ||
| 푸르지오그랑블 | 36,37 | 22억~24억 | 12억 | 3억/300 | |
| 38,39 | 25억~29억 | 12억~13억 | - | ||
| 44 | 29억~34억 | 16억5천~18억 | 8억/400 | ||
| 51 | 38억~42억 | 19억~20억 | 11억/330 | ||
| 백현2단지 휴먼시아 | 32 | 18억~20억 | 8억8천~9억5천 | 2억/240 | |
| 백현5,6,7 휴먼시아 | 29 | 17억 | - | 5억/120 | |
| 33,34 | 18억~20억 | 8억5천~9억5천 | 1억5천/300 | ||
| 대림e편한세상 | 38 | 20억~21억 | - | ||
| 44 | 21억~25억 | 9억~10억5천 | 5억/160 | 
