2023년1월 동판교 아파트 시세현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 316회
        작성일 23-01-03 00:00
        본문
< 1월 동판교 아파트 시세 현황 > 
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 삼평동 | 풍성신미주 | 33 | 12억2천~16억 | 6억2천~8억 | 3억/150 | 
| 이지더원 | 32 | 12억5천~17억 | 6억~8억 | 3억/150 | |
| 봇들4단지 휴먼시아 | 24 | 12억5천~15억4천 | - | 3억5천/110 | |
| 29~30 | 15억5천~16억5천 | 6억5천 | 4억/90 | ||
| 33~34 | 16억~18억 | 6억4천~7억5천 | 5억/50 | ||
| 봇들7단지 휴먼시아 | 32 | 17억5천~21억 | 8억3천~9억 | 4억/180 | |
| 41 | 22억~26억 | 9억9천~12억5천 | 5억/240 | ||
| 봇들8단지 휴먼시아 | 33 | 16억5천~23억5천 | 8억~10억 | 5억/200 | |
| 40 | 24억~25억 | 10억5천~12억 | 3억/300 | ||
| 47 | - | - | - | ||
| 금호어울림 | 38 | 20억~21억 | 9억~10억 | 6억/150 | |
| 43 | 22억~27억 | 11억~13억 | 7억/200 | ||
| 월드마크푸르지오 | 48,51 | 25억~34억 | 14억 | 13억/40 | |
| 호반써밋 | 49,50 | 22억~30억 | 12억~13억5천 | 11억/60 | |
| 백현동 | 알파리움1,2단지 | 37 | 19억~22억 | 10억~13억 | 7억/160 | 
| 42 | 19억5천~26억 | 14억 | 6억/200 | ||
| 47,49 | 26억~28억 | 15억~16억 | 5억/360 | ||
| 54 | 29억~32억 | 17억~19억 | 15억/180 | ||
| 푸르지오그랑블 | 36,37 | 22억~26억 | 10억~12억 | 1억/350 | |
| 38,39 | 26억~29억 | 11억~14억 | 5억/280 | ||
| 44 | 30억~36억 | 15억~19억 | 5억/380 | ||
| 51 | 38억~42억 | 19억~22억 | - | ||
| 백현2단지 휴먼시아 | 32 | 19억~21억5천 | 8억~9억 | 4억/200 | |
| 백현5,6,7 휴먼시아 | 29 | 14억5천~17억 | 7억 | 6억/110 | |
| 33,34 | 17억~20억5천 | 7억5천~9억5천 | 4억/150 | ||
| 대림e편한세상 | 38 | 20억5천~21억 | 8억~9억 | ||
| 44 | 22억~25억 | 10억~13억 | 6억/200 | 
