2023년1월 서판교 아파트 시세현황		
	
    작성자 최고관리자
        	조회 317회
        작성일 23-01-03 00:00
        본문
< 1월 서판교 아파트 시세 현황 >
| 소재지 | 아파트명 | 평형 | 매매 | 전세 | 월세 | 
| 판교동 | 1단지 휴먼시아 | 38 | 16억~18억 | 7억천~8억 | 5억/120 | 
| 44~45 | 17억~22억 | 9억 | 1억/360 | ||
| 2단지 대우푸르지오 | 38 | 17억~20억 | 10억 | 8억/120 | |
| 43 | 21억~22억 | 9억2천~11억 | 7억/120 | ||
| 56 | - | - | - | ||
| 3단지 대우푸르지오 | 32 | 15억~17억5천 | 8억5천~9억 | 3억5천/200 | |
| 38 | 18억~19억 | 9억5천~11억 | 3억/260 | ||
| 44~45 | 20억~22억 | 11억 | 3억/300 | ||
| 4단지 대우푸르지오 | 47 | 18억5천 | - | - | |
| 56 | 19억~23억 | 13억 | 7억/200 | ||
| 5단지 대우푸르지오 | 32 | 15억5천~17억5천 | 9억 | 4억/190 | |
| 38 | 18억~20억 | 9억5천 | 6억/100 | ||
| 44 | 20억5천~22억 | 11억~12억 | 6억/160 | ||
| 9단지 한림풀에버 | 29 | 12억~14억5천 | 6억~7억 | 2억/200 | |
| 33~34 | 14억~16억5천 | 7억~8억5천 | 5억/100 | ||
| 10단지 현대힐스테이트 | 45 | 19억5천~22억 | 10억~11시 | 5억/300 | |
| 54 | 23억~29억 | 11억5천~15억 | 7억/320 | ||
| 11단지 현대힐스테이트 | 38 | 15억9천~17억 | 9억5천 | 6억/80 | |
| 43~44 | 17억5천~21억5천 | 9억5천~10억5천 | 8억/80 | ||
| 13단지 휴먼시아 | 46,48 | - | 12억5천 | 1억/330 | |
| 53,55 | 25억 | 14억 | - | ||
| 47TR | 29억 | - | - | ||
| 56TR | 40억 | 6억~10억 | 5억/650 | ||
| 운중동 | 푸르지오하임 | 34 | 12억~17억 | 7억 | 6억/40 | 
| 월든힐스1단지 | 38,41,44 | 20억 | - | - | |
| 48,49 | 29억8천 | - | - | ||
| 53,54 | 30억~35억 | 15억~16억 | 5억/800 | ||
| 월든힐스2단지 | 49 | 22억 | 10억~14억 | - | |
| 53 | 25억 | 10억 | 9억/350 | ||
| 65 | 27억~29억 | 18억 | 10억/320 | ||
| 월든힐스3단지 | 49 | 25억~30억 | 14억 | - | |
| 65 | 35억 | 21억 | 6억/500 | ||
| 4단지 LIG건영 | 32~33 | 11억~16억 | 6억~7억 | 4억/120 | |
| 5단지 한성필하우스 | 32~33 | 12억5천~17억 | 6억5천~8억 | 1억/240 | |
| 6단지 휴먼시아 | 38 | 16억~17억 | 7억5천~8억 | 2억/200 | |
| 45 | 20억~22억 | 10억~11억 | 5억/200 | ||
| 7단지 휴먼시아 | 48 | 25억 | 13억~17억 | 11억/200 | |
| 54,55 | 27억 | 20억 | 13억/120 | ||
| 76 | 44억~45억 | 20억 | 15억/200 | ||
| 10단지 대광로제비앙 | 23 | 11억5천~14억 | 5억5천~6억5천 | 3억/120 | |
| 33 | 14억5천~18억 | 7억5천 | 3억/190 | ||
| 13단지 태영데시앙 | 32 | 10억2천~15억 | 5억~7억 | 1억/220 | |
| 14단지 경남아너스빌 | 38~39 | 13억~16억 | 5억5천~7억 | 1억/250 | |
| 44 | 16억~18억5천 | 7억5천~9억 | 1억/320 | 
